Feuerindex
Waldbrandindex:
1 / 5
(sehr geringe Gefahr) | Graslandfeuerindex:
1 / 5
(sehr geringe Gefahr) |
|
Einsatzarchiv 2003
Einsatzart | Anzahl |
Gesamtanzahl im Jahr 2003 | 11 |
Brandeinsätze | 4 |
... davon Kleinbrände | 2 |
... davon Mittelbrände | 1 |
... davon Großbrände | 1 |
Hilfeleistungseinsätze | 6 |
... davon Hilfeleistungen klein | 4 |
... davon Hilfeleistungen groß | 2 |
... davon Rettungssatzeinsätze | 0 |
... davon Gefahrguteinsätze | 0 |
Sonstige Einsätze | 1 |
... davon Einsatzübungen | 1 |
... davon Bereitstellungen | 0 |
... davon Fehlalarme | 0 |
... davon Alarmüberprüfungen | 0 |
Einsatzübersicht
Nr. |
Datum / Uhrzeit |
Einsatzstichwort |
Einsatzort |
Infos |
| - Weitere Informationen
Einsatzarchiv
|
|
| | |
|
Letzter Einsatz
26.06.25
| Schwelbrand Gebäude |
Aktuell
30.04.25
| Maibaum- setzen | 22.03.25
| Jahreshaupt- versammlung | 21.12.24
| Ersatz für KLAF |
Unwetterwarnung
|