Feuerindex
Waldbrandindex:
3 / 5
(mittlere Gefahr) | Graslandfeuerindex:
4 / 5
(hohe Gefahr) |
|
Einsatzarchiv 1999
Einsatzart | Anzahl |
Gesamtanzahl im Jahr 1999 | 6 |
Brandeinsätze | 3 |
... davon Kleinbrände | 1 |
... davon Mittelbrände | 1 |
... davon Großbrände | 1 |
Hilfeleistungseinsätze | 2 |
... davon Hilfeleistungen klein | 1 |
... davon Hilfeleistungen groß | 0 |
... davon Rettungssatzeinsätze | 1 |
... davon Gefahrguteinsätze | 0 |
Sonstige Einsätze | 1 |
... davon Einsatzübungen | 1 |
... davon Bereitstellungen | 0 |
... davon Fehlalarme | 0 |
... davon Alarmüberprüfungen | 0 |
Einsatzübersicht
Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatzstichwort | Einsatzort |
01. | 11.04.1999 | Gebäudebrand (Einsatzübung) | Dobitschen |
02. | 07.05.1999 | VU, eingeklemmte Person | L1362 |
03. | 10.07.1999 | Baumbrand | Kleintauscha |
04. | 25.06.1999 | Fahrzeugbrand | Göllnitz |
05. | 16.08.1999 | VU, auslaufende Betriebsstoffe | L1362 |
06. | 03.11.1999 | Scheunenbrand | Kreutzen |
| - Weitere Informationen
Einsatzarchiv
|
|
| | |
|
Letzter Einsatz
26.06.25
| Schwelbrand Gebäude |
Aktuell
30.04.25
| Maibaum- setzen | 22.03.25
| Jahreshaupt- versammlung | 21.12.24
| Ersatz für KLAF |
Unwetterwarnung
|